WAK-PO4-2磷酸/磷酸态磷水质简易测定器
作者:admin 添加时间:2025-04-10 15:11:54 浏览:
共立理化学研究所
简单快速测试水质中磷酸/磷酸态磷离子含量。利用一支长度约7公分,外径1公分的PE塑料制封闭性试管,内部装填了一次测定需要用量的调制试药。使用时先将试管前端的预埋线拉出,再吸入欲测定的液体样本,待水溶液与试药反应变色后,于指定时间内比对标准色卡,判断其浓度值。

| 名称型号 | 磷酸水质简易测定器[WAK-PO4-2] | |
| 测定项目 | 磷酸 | |
| 测定范围 | 磷酸: 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 磷酸态磷:0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L | |
| 测定时间 | 1分钟 | |
| 测定回数 | 40回 | |
| 同类产品 | 高浓度磷酸水质简易测定器[WAK-PO4(C)] 测定范围: 磷酸:2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L ; 磷酸态磷:0.66, 1.65, 3.3, 6.6, 16.5, 33 mg/L 低浓度磷酸水质简易测定器[WAK-PO4(D)] 测定范围: 磷酸:0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L ; 磷酸态磷:0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L | |
配合仪器 | 单项目水质计[DPM2-PO4-2] 磷酸测定范围:0.1-3.2 mg/L 磷酸态磷测定范围:0.03-1 mg/L 多项目水质计[DPM-MTSP]测定范围如下: 磷酸:0.10-5.00 mg/L 磷酸态磷:0.03-1.50 mg/L | |
分享到:
上海益朗仪器有限公司一直致力于为PCB 厂商,电镀行业,科研机构,半导体生产等电子行业提供高性能的仪器和优质的售后服务。让客户满意,为客户创造Z大的价值是我们始终追求的目标,因为我们坚信,客户的需要就是我们前进的动力。愿我们成为真诚的合作伙伴、共同描绘双方的发展蓝图!


